BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技
产品详情

产品视频
电气特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 标称阻值范围 | 100Ω-10KΩ |
| 阻值允许偏差 | ±5% |
| 线性度 | ±0.25% |
| 有效电行程 | 280°±5° |
| 终端电阻 | 5ΩMax |
| 转动噪音 | 3%R 或 5Ω |
| 绝缘电阻 | 100MΩ , 500Vdc ,1分钟 |
| ,耐电压 | 101.3kpa 500Vac,8.5kpa , 300Vac |
环境特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 额定功率 | 3W(70℃), 0W(125℃) |
| 工作温度范围 | -55℃~+125℃ |
| 电阻温度系数 | ±50ppm/℃ |
| 温度变化 | (-55°C~+125°C),无负载5个循环后,ΔR/R≤±5% |
| 碰撞 | 390M/S², 4000次, ΔR/R≤±2% |
| 振动 | (10-50HZ, 振幅1.5mm),3个方向, 每个方向2H, ΔR/R≤±3% |
| 70°C电气耐久性 | 在额定功率2W, 1000h; ΔR/R≤±2% |
| 机械耐久性 | 200周, ΔR/R≤±2% |
物理特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 总机械行程 | 300°±5° |
| 起动转矩 | ≤10mN.m |
| 止挡力矩 | ≤15mN.m |
| 标准包装 |
标称阻值对照表
| 阻值(Ω) | 100 | 200 | 470 | 1,000 | 2,200 | 4,700 | 10,000 | 22,000 |
| 阻值代码 | 101 | 201 | 471 | 102 | 222 | 472 | 103 | 223 |
订购指南

所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载



