BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技
产品详情

产品视频
电气特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 标称阻值范围 | B=50Ω-2MΩ;A.C=1KΩ-2MΩ |
| 阻值允许偏差 | ±10% |
| 终端电阻 | 3ΩMax |
| 接触电阻变化(CRV) | 3R或5Ω |
| 绝缘电阻 | 100MΩ,1000Vdc,1分钟 |
| 耐电压 | 101.3KPa,500Vac;8.5Kpa,250Vac |
| 绝缘强度 | 1000Vac(1分钟) |
| 有效电行程 | 280°±10° |
环境特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 耐焊接热 | 350°C ,10秒 |
| 额定功率(最高工作电压300V) | B=1W |
| 工作温度范围 | -10°C ~ + 85°C |
| 电阻温度系数 | ±400 ppm /°C |
| 温度变化(热冲击) | (-10°C~+85°C),无负载5个循环后,ΔR/R≤±10% |
| 振动 | (10-55HZ,振幅1.5mm),3个方向,每个方向2H,ΔR/R≤±2.5% |
| 40°C电气耐久性 | 在额定负荷下:1000H,ΔR/R≤±10% |
| 机械耐久性 | 15000周,ΔR/R≤±7% |
物理特性
| 参数名称 | 参数指标 |
| 总机械行程 | 300°±5° |
| 起动转矩 | ≤10mN.m |
| 止挡力矩 | ≤15mN.m |
| 标准包装 | 10个/20个(包装盒) |
标称阻值对照表
| 阻值(Ω) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 阻值代码 | 100 | 200 | 500 | 101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | 203 | 503 | 104 | 204 | 504 | 105 | 205 |
订购指南

关键词:
上一页
规格书下载



