BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技
产品详情
产品视频
电气特性
参数名称 | 参数指标 |
标称阻值范围 | 10Ω-2MΩ |
阻值允许偏差 | ±10% |
终端电阻 | 5ΩMax |
接触电阻变化(CRV) | ≤3%R或3Ω |
绝缘电阻 | 100MΩ,500Vdc,1分钟 |
耐电压 | 101.3KPa,500Vac;8.5Kpa,300Vac |
绝缘强度 | 500Vac(1分钟) |
有效电行程 | 320°±5° |
环境特性
参数名称 | 参数指标 |
耐焊接热 | 250°C ,10秒 |
额定功率(最高工作电压300V) | 70°C,2W;125°C,0W |
工作温度范围 | -55°C ~ + 125°C |
电阻温度系数 | ±100 ppm /°C |
温度变化(热冲击) | (-55°C~+125°C),无负载5个循环后,ΔR/R≤±10% |
振动 | (10-50HZ,振幅1.5mm),3个方向,每个方向2H,ΔR/R≤±10% |
冲击 | 10G, ΔR/R≤±2% |
70°C电气耐久性 | 70°C额定功率2W,1000H,ΔR/R≤±5% |
物理特性
参数名称 | 参数指标 |
总机械行程 | 340°±5° |
起动转矩 | ≤10mN.m |
止挡力矩 | ≤15mN.m |
标准包装 | 10只/管 |
标称阻值对照表
阻值(Ω) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
阻值代码 | 100 | 200 | 500 | 101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | 203 | 503 | 104 | 204 | 504 | 105 | 205 |
订购指南
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载