BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技
产品详情
产品视频
电气特性
参数名称 | 参数指标 |
标称阻值范围 | 100Ω-100KΩ |
阻值允许偏差 | ±5% |
线性度 | ±0.5% |
有效电行程 | ≥3600°-10° |
终端电阻 | ≤0.2%R 或 5Ω |
转动噪音 | ≤3%R 或 3Ω |
绝缘电阻 | RI≥1GΩ |
耐电压 | 101.3kPa 710V,8.5kPa 470V |
环境特性
参数名称 | 参数指标 |
额定功率 | 2W@+70℃,0W@+125℃ |
工作温度范围 | -55°C ~ + 125°C |
电阻温度系数 | ±100ppm/℃ |
温度变化 | ΔR≤2%R,Δ(Uab/Uac)≤±1% |
碰撞 | 390m/s2 ,4000cycles,R≤±1%R |
振动 | 10-500Hz,0.75mm,或98m/s2 , 6h ΔR≤±1%R, Δ(Uab/Uac)≤±2% |
气候顺序 | ΔR≤±3%R,RI≥100MΩ |
70°C电气耐久性 | 2W,1000h,ΔR≤±3%R |
机械耐久性 | 10000周(cycles),ΔR≤±3%R |
稳态温热 | ΔR≤±3%R,RI≥100MΩ |
物理特性
参数名称 | 参数指标 |
总机械行程 | 3600°±10° |
起动转矩 | ≤36mN.m |
止挡力矩 | ≤300mN.m |
标准包装 | 20只/盒 |
标称阻值对照表
阻值(Ω) | 100 | 220 | 470 | 1,000 | 2,200 | 4,700 | 10,000 | 22,000 | 47,000 | 100,000 |
阻值代码 | 101 | 221 | 471 | 102 | 222 | 472 | 103 | 223 | 473 | 104 |
订购指南
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载