BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技

技术说明
| 型号 Type | 外形尺寸 Dimension(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Lmax | Dmax | C± 1.0 | d±0.05 | |
| RFX10-0.25W | 7.0 | 2.5 | 25 | 0.6 |
| RFX10-0.5W | 10.5 | 2.9 | 0.8 | |
| RFX10-1W | 14.0 | 3.9 | ||
| RFX10-2W | 16.0 | 6.5 | ||
| RFX20-1W | 10.5 | 2.9 | ||
| RFX20-2W | 14.0 | 3.9 | ||
技术说明
|
型号 Type |
额定功率 Rated Power(W) |
电阻温度系数 T.C.R(10-6/℃) |
最高开路电压 Max Open-circuit Voltage(V) |
绝缘电压(直流或交流峰值) Insulation Voltage (DC or AC peak)(V) |
阻值范围 Res. Range(Ω) |
额定功率环境温度 Ambient Temperature at Power Rating(℃) |
使用温度范围 Temperature Range(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFX10-0.25W | 0.25W | ±350 | 200 | 250 | 0.22Ω-1K | ±70℃ | -25℃+125℃ |
| RFX10-0.5W | 0.5W | 250 | |||||
| RFX10-1W | 1W | 350 | 350 | ||||
| RFX10-2W | 3W | ||||||
| RFX20-1W | 1W | ±250 | 250 | 250 | 01Ω-100Ω | -25℃+125℃ | |
| RFX20-2W | 2W | 350 | 350 |
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载
相关产品



