底部版权
RGC
RGC
产品描述

特点:
1.温度系数小、高频特性好、无电感值
2.广泛应用于电脑、打印机、变频空调、自动化仪表、彩显电源部分和发射器电路中
技术说明:
型号 Type |
额定功率 Rated Power(W) |
阻值范围 Range(Ω) |
尺寸 Size(mm) | 组数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | ||||
RGC2 | 2 | 0.01-4.0 | 5 | 9 | 14 | 13 | 9 | 1 |
RGC3 | 3 | 0.01-4.0 | 5 | 13 | 14 | 13 | 9 | |
RGC5 | 5 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 14 | 13 | 9 | |
RGC7 | 7 | 0.01-4.0 | 5 | 13 | 14 | 13 | 18 | |
RGC10 | 10 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
RGC14 | 14 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 | |
RGC20 | 20 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
RGC28 | 28 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 | |
RGC2+2 | 2+2 | 0.01-4.0 | 5 | 9 | 26 | 13 | 18 | 2 |
RGC3+3 | 3+3 | 0.01-4.0 | 5 | 3 | 26 | 13 | 18 | |
RGC5+5 | 5+5 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
RGC7+7 | 7+7 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 |
国盛产品中心
PROFESSIONAL INTEGRATED PROCESSING CAPACITY
专业一体化加工生产能力
资讯列表
NEWS
成都国盛科技有限公司(原成都国正电子有限责任公司; 简称 “国盛科技”)是一家专业从事玻璃釉电位器系列(WI)、线绕电位器系列(WX)、线绕电阻器系列(RX) 产品研制、生产的专业厂家.是国家认定的“高新技术企业”。