BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技

特点:
1.温度系数小、高频特性好、无电感值
2.广泛应用于电脑、打印机、变频空调、自动化仪表、彩显电源部分和发射器电路中
技术说明:
|
型号 Type |
额定功率 Rated Power(W) |
阻值范围 Range(Ω) |
尺寸 Size(mm) | 组数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | ||||
| RGC2 | 2 | 0.01-4.0 | 5 | 9 | 14 | 13 | 9 | 1 |
| RGC3 | 3 | 0.01-4.0 | 5 | 13 | 14 | 13 | 9 | |
| RGC5 | 5 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 14 | 13 | 9 | |
| RGC7 | 7 | 0.01-4.0 | 5 | 13 | 14 | 13 | 18 | |
| RGC10 | 10 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC14 | 14 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC20 | 20 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC28 | 28 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC2+2 | 2+2 | 0.01-4.0 | 5 | 9 | 26 | 13 | 18 | 2 |
| RGC3+3 | 3+3 | 0.01-4.0 | 5 | 3 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC5+5 | 5+5 | 0.01-4.0 | 5 | 17 | 26 | 13 | 18 | |
| RGC7+7 | 7+7 | 0.01-4.0 | 5 | 20 | 26 | 13 | 18 | |
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载
相关产品



