底部版权
BOCHEN RX19
BOCHEN RX19
产品描述
外形尺寸 Dimension
品种 Type | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L | L | H | A | B | C | D | X2 | |
RX19-60W | 100 | 75 | 90 | 440±10 | 10 | 16.8 | 30 | 26 | 17 | 4.5 | 4.5 |
RX19-80W | 130 | 104 | 118 | 250±10 | 10 | 21 | 42 | 38 | 22 | 6 | 6 |
RX19-120W | 182 | 150 | 172 | 300±10 | 10 | 21 | 42 | 38 | 22 | 6 | 6 |
主要技术指标 Main Specifications
品种 | 标称阻值(Ω) | 允许偏差(%) | 绝缘电阻(MΩ) | 绝缘电压(V)AC | 表面温升(℃) | 稳定度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX19-60W | 1-10k | ±5 ±10 | 10000 | 2800 | ≤300 | 5% |
RX19-80W | 1-10k | |||||
RX19-120W | 1-10k |
主要检验项目、检验方法及性能 Main inspection item,methods&requirments
实验项目 Test Item | 实验方法 Test Method | 性能要求 Specifications |
---|---|---|
耐电压 Withstand Voltage | 2800V/AV/1min | 无击穿或漏电流≤1mA |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 电压500V | 104MΩ |
室温耐久度 Endurance ay Room Temperature | 室温/VR/240h | ±(1%+0.05Ω) 绝缘电阻≥10MΩ |
引出端强度 Terminal Strength | 40N/10±0.5s | ±(1%+0.05Ω) |
温度快速变化 Fast Temperature Change | -55℃/+125℃三次循环 | ±(1%+0.05Ω) |
温升 Temperature Rise | 施加额定功率 | ≤300℃ |
国盛产品中心
PROFESSIONAL INTEGRATED PROCESSING CAPACITY
专业一体化加工生产能力
资讯列表
NEWS
成都国盛科技有限公司(原成都国正电子有限责任公司; 简称 “国盛科技”)是一家专业从事玻璃釉电位器系列(WI)、线绕电位器系列(WX)、线绕电阻器系列(RX) 产品研制、生产的专业厂家.是国家认定的“高新技术企业”。