BOCHEN电子元件官网 | 国盛科技


外形尺寸 Dimension
| 品种 Type | 外形尺寸 Dimensions(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L | L | H | A | B | C | D | X2 | |
| RX19-60W | 100 | 75 | 90 | 440±10 | 10 | 16.8 | 30 | 26 | 17 | 4.5 | 4.5 |
| RX19-80W | 130 | 104 | 118 | 250±10 | 10 | 21 | 42 | 38 | 22 | 6 | 6 |
| RX19-120W | 182 | 150 | 172 | 300±10 | 10 | 21 | 42 | 38 | 22 | 6 | 6 |
主要技术指标 Main Specifications
| 品种 | 标称阻值(Ω) | 允许偏差(%) | 绝缘电阻(MΩ) | 绝缘电压(V)AC | 表面温升(℃) | 稳定度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RX19-60W | 1-10k | ±5 ±10 | 10000 | 2800 | ≤300 | 5% |
| RX19-80W | 1-10k | |||||
| RX19-120W | 1-10k |
主要检验项目、检验方法及性能 Main inspection item,methods&requirments
| 实验项目 Test Item | 实验方法 Test Method | 性能要求 Specifications |
|---|---|---|
| 耐电压 Withstand Voltage | 2800V/AV/1min | 无击穿或漏电流≤1mA |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 电压500V | 104MΩ |
| 室温耐久度 Endurance ay Room Temperature | 室温/VR/240h | ±(1%+0.05Ω) 绝缘电阻≥10MΩ |
| 引出端强度 Terminal Strength | 40N/10±0.5s | ±(1%+0.05Ω) |
| 温度快速变化 Fast Temperature Change | -55℃/+125℃三次循环 | ±(1%+0.05Ω) |
| 温升 Temperature Rise | 施加额定功率 | ≤300℃ |
所属分类:
关键词:
上一页
规格书下载
相关产品



